Proceso isobárico en vapor sobrecalentado  
 
 
                               
m [kg] Valores de tabla   m [kg] Valores de tabla  
p [bar] 1 T [°C] H [kJ/kg] V [m3/kg] V [L/kg] S [kJ/kgK]   p [bar] 50 T [°C] H [kJ/kg] V [m3/kg] V [L/kg] S [kJ/kgK]  
[atm]   [atm]  
Tinicial [K]   Tinicial [K]  
Tfinal [K]             Tfinal [K]            
      ∆H [kJ]
        ∆H [kJ]      
válido de 100 a 800 °C   W [kJ]   válido de 450 a 800 °C   W [kJ]      
intervalos de 10°C   ∆U [kJ]   intervalos de 10°C   ∆U [kJ]      
      ∆S [kJ/K]         ∆S [kJ/K]      
                           
                               
                               
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira UNAM FES Zaragoza 2021 V2  
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-200419  
                               
m [kg] Valores de tabla   m [kg] Valores de tabla  
p [bar] 5 T [°C] H [kJ/kg] V [m3/kg] V [L/kg] S [kJ/kgK]   p [bar] 75 T [°C] H [kJ/kg] V [m3/kg] V [L/kg] S [kJ/kgK]  
[atm]   [atm]  
Tinicial [K]   Tinicial [K]  
Tfinal [K]             Tfinal [K]            
      ∆H [kJ]             ∆H [kJ]      
válido de 160 a 800 °C   W [kJ]       válido de 450 a 800 °C   W [kJ]      
intervalos de 10°C   ∆U [kJ]       intervalos de 10°C   ∆U [kJ]      
      ∆S [kJ/K]             ∆S [kJ/K]      
                               
                               
m [kg] Valores de tabla   m [kg] Valores de tabla  
p [bar] 10 T [°C] H [kJ/kg] V [m3/kg] V [L/kg] S [kJ/kgK]   p [bar] 100 T [°C] H [kJ/kg] V [m3/kg] V [L/kg] S [kJ/kgK]  
[atm]   [atm]  
Tinicial [K]   Tinicial [K]  
Tfinal [K]             Tfinal [K]            
      ∆H [kJ]             ∆H [kJ]      
válido de 180 a 800 °C   W [kJ]       válido de 450 a 800 °C   W [kJ]      
intervalos de 10°C   ∆U [kJ]       intervalos de 10°C   ∆U [kJ]      
      ∆S [kJ/K]             ∆S [kJ/K]      
                               
                               
m [kg] Valores de tabla   m [kg] Valores de tabla  
p [bar] 25 T [°C] H [kJ/kg] V [m3/kg] V [L/kg] S [kJ/kgK]   p [bar] 125 T [°C] H [kJ/kg] V [m3/kg] V [L/kg] S [kJ/kgK]  
[atm]   [atm]  
Tinicial [K]   Tinicial [K]  
Tfinal [K]             Tfinal [K]            
      ∆H [kJ]             ∆H [kJ]      
válido de 230 a 800 °C   W [kJ]       válido de 450 a 800 °C   W [kJ]      
intervalos de 10°C   ∆U [kJ]       intervalos de 10°C   ∆U [kJ]      
      ∆S [kJ/K]             ∆S [kJ/K]      
                               
T p = 1 bar p = 5 bar p = 10 bar p = 25 bar  
°C V (m3/kg) H (kJ/kg) S (kJ/kgK) V (m3/kg) H (kJ/kg) S (kJ/kgK) V (m3/kg) H (kJ/kg) S (kJ/kgK) V (m3/kg) H (kJ/kg) S (kJ/kgK)  
100 1.695 2674.7 7.3567                    
110 1.746 2696.8 7.4152                    
120 1.794 2717.4 7.4683                    
130 1.842 2737.4 7.5185                    
140 1.89 2757.1 7.5669                    
150 1.937 2776.8 7.6138                    
160 1.984 2796.4 7.6595 0.3838 2768.2 6.866              
170 2.031 2816 7.7043 0.3945 2791.9 6.9201              
180 2.078 2835.6 7.7481 0.4048 2814.2 6.9697 0.1945 2777.8 6.585        
190 2.125 2855.2 7.7909 0.415 2835.7 7.0166 0.2005 2805.7 6.6459        
200 2.172 2874.9 7.8329 0.425 2856.8 7.0617 0.2062 2830.8 6.6995        
210 2.19 2894.5 7.8741 0.435 2877.7 7.1054 0.2117 2854.4 6.749        
220 2.266 2914.3 7.9145 0.4449 2898.2 7.1479 0.217 2877.2 6.7957        
230 2.312 2934 7.9541 0.4547 2919.1 7.1895 0.2223 2899.5 6.8404 0.08175 2824.7 6.3  
240 2.359 2593.8 7.9931 0.4644 2939.7 7.2301 0.2275 2921.5 6.8837 0.08451 2855.4 6.3604  
250 2.406 2973.6 8.0313 0.4742 2960.3 7.2698 0.2326 2943.2 6.9256 0.08711 2883.7 6.415  
260 2.452 2993.5 8.069 0.4838 2980.9 7.3088 0.2377 2964.8 6.9665 0.08961 2910.5 6.1657  
270 2.499 3013.4 8.106 0.4935 3001.5 7.3471 0.2428 2986.3 7.0065 0.09201 2936.2 6.5135  
280 2.454 3033.4 8.1425 0.5031 3022.1 7.3846 0.2478 3007.7 7.0455 0.09435 2961.2 6.5591  
290 2.592 3053.4 8.1783 0.5127 3042.7 7.4215 0.2528 3029.1 7.0837 0.09664 2985.6 6.6028  
300 2.638 3073.5 8.2137 0.5223 3063.3 7.4577 0.2578 3050.4 7.1212 0.09889 3009.5 6.645  
310 2.685 3093.6 8.2485 0.5318 3083.9 7.4934 0.2627 3071.6 7.158 0.1011 3033.2 6.6858  
320 2.731 3113.8 8.2828 0.5414 3104.5 7.5285 0.2676 3092.8 7.194 0.1033 3056.5 6.7255  
330 2.778 3134.1 8.3166 0.5509 3125.2 7.563 0.2725 3114 7.2295 0.1054 3079.6 6.7842  
340 2.84 3154.3 8.35 0.5604 3145.9 7.5971 0.2774 3135.2 7.2644 0.1076 3102.6 6.8019  
350 2.87 3174.7 8.3829 0.5698 3166.6 7.6306 0.2823 3156.4 7.2987 0.1097 3125.4 6.8388  
360 2.917 3195.1 8.4154 0.5793 3187.4 7.6636 0.2871 3177.7 7.3324 0.1118 3148.1 6.8749  
370 2.963 3215.6 8.4474 0.5888 3208.1 7.6962 0.292 3198.9 7.3657 0.1138 3170.6 6.9103  
380 3.01 3236.1 8.4791 0.5982 3229 7.7284 0.2968 3220.1 7.3984 0.1159 3193.1 6.945  
390 3.056 3256.7 8.5104 0.6076 3249.9 7.7601 0.3016 3241.3 7.4307 0.1179 3215.6 6.9791  
400 3.102 3277.3 8.5413 0.617 3270.8 7.7914 0.3064 3262.6 7.4626 0.12 3237.9 7.0125  
410 3.149 3298 8.5718 0.6264 3291.7 7.8223 0.3112 3283.9 7.494 0.122 3260.3 7.0455  
420 3.195 3318.8 8.602 0.6358 3212.8 7.8528 0.316 3305.2 7.525 0.124 3282.6 7.0779  
430 3.241 3339.6 8.6318 0.6452 3333.8 7.883 0.3207 3226.6 7.5555 0.126 3304.8 7.1098  
440 3.287 3360.5 8.6613 0.6546 3354.9 7.9128 0.3255 3348 7.5858 0.128 3327.1 7.1412  
450 3.334 3381.4 8.6905 0.664 3376.1 7.9423 0.3302 3369.4 7.6156 0.13 3349.3 7.1722  
460 3.38 3402.4 8.7194 0.6733 3397.3 7.9715 0.335 3390.9 7.6451 0.132 3371.6 7.2027  
470 3.426 3423.6 8.7476 0.6827 3418.6 8.0003 0.3397 3412.4 7.6742 0.134 3393.8 7.2328  
480 3.473 3444.7 8.7762 0.692 3439.9 8.0288 0.3445 3434 7.7031 0.1359 3416 7.2626  
490 3.519 3465.9 8.8042 0.7014 3461.3 8.057 0.3492 3455.6 7.7316 0.1379 3438.3 7.2919  
500 3.565 3487.2 8.8319 0.7107 3482.8 8.0849 0.3539 3477.2 7.7597 0.1398 3460.5 7.3209  
510 3.611 3508.6 8.8594 0.72 3504.3 8.1126 0.3586 3498.8 7.7876 0.1418 3482.8 3.3495  
520 3.658 3530 8.8865 0.7294 3525.9 8.1399 0.3634 3520.7 7.8152 0.1437 3505.1 7.3778  
530 3.704 3551.5 8.9135 0.7387 3547.5 8.167 0.3681 3542.5 7.8425 0.1457 3527.5 7.4058  
540 3.75 3573 8.9401 0.748 3569.2 8.1939 0.3728 3564.3 7.8696 0.1476 3549.8 7.4335  
550 3.796 3594.7 8.9666 0.7573 3590.9 8.2205 0.3775 3586.3 7.8964 0.1495 3572.2 7.4608  
560 3.843 3616.4 8.9928 0.7666 3612.7 8.2468 0.3822 3608.2 7.9229 0.1515 3594.6 7.4879  
570 3.889 3638.1 9.0187 0.776 3634.6 8.2729 0.3869 3630.2 7.9492 0.1534 3617.1 7.5147  
580 3.935 3660 9.0445 0.7853 3656.6 8.2988 0.3915 3652.3 7.9752 0.1553 3539.6 7.5412  
590 3.981 3681.9 9.07 0.7946 3678.6 8.3244 0.3692 3674.5 8.001 0.1572 3662.1 7.5675  
600 4.027 3703.8 9.0953 0.8039 3700.6 8.3499 0.4009 3696.7 8.0266 0.1592 3684.7 7.5935  
610 4.074 3725.9 9.1204 0.8132 3722.8 8.3751 0.4056 3718.9 8.0519 0.1611 3707.3 7.6192  
620 4.120 3748.0 9.1453 0.8225 3745.0 8.4001 0.4103 3741.2 8.0770 0.163 3730.0 7.6448  
630 4.166 3770.3 9.1700 0.8317 3767.3 8.4249 0.4150 3763.6 8.102 0.1649 3752.7 7.6700  
640 4.212 3792.4 9.1945 0.8410 3789.6 8.4495 0.4196 3786.0 8.1267 0.1668 3775.4 7.6951  
650 4.258 3814.7 9.2188 0.8503 3812.0 8.4738 0.4243 3808.5 8.1512 0.1687 3798.2 7.7199  
660 4.305 3837.1 9.2429 0.8596 3834.5 8.4981 0.4290 3831.1 8.1775 0.1706 3821.1 7.7446  
670 4.351 3859.6 9.2669 0.8689 3857.0 8.5221 0.4336 3853.7 8.1996 0.1725 3844.0 7.7690  
680 4.397 3882.1 9.2907 0.8782 3879.6 8.5459 0.4383 3876.4 8.2235 0.1744 3866.9 7.7932  
690 4.443 3904.7 9.3142 0.8874 3902.3 8.5696 0.4430 3899.2 8.2473 0.1763 3889.9 7.8172  
700 4.489 3927.4 9.3377 0.8967 3925.0 8.5931 0.4476 3922.0 8.2708 0.1782 3913.0 8.841  
710 4.305 3837.1 9.3609 0.9060 3947.8 9.6164 0.4523 3944.9 8.2942 0.1801 3936.1 7.8646  
720 4.351 3859.6 9.384 0.9153 3970.7 8.6395 0.457 3967.8 8.3175 0.1820 3959.3 7.8881  
730 4.397 3882.1 9.4069 0.9245 3993.6 8.6625 0.4635 3990.8 8.3405 0.1839 3982.5 7.9113  
740 3.443 3904.7 9.4297 0.9338 4016.6 8.6853 0.4663 4013.9 8.3634 0.1857 4005.8 7.9344  
750 4.720 4041.8 9.4523 0.9431 4039.7 8.7080 0.4709 4037.0 8.3861 0.1876 4029.1 7.9574  
760 4.767 4064.9 9.4747 0.9524 4062.8 8.7305 0.4756 4060.2 8.4087 0.1895 4052.5 7.9801  
770 4.813 4088.1 9.4971 0.9616 4086.0 8.7528 0.4802 4083.5 8.4311 0.1914 4076.0 8.0027  
780 4.859 4111.3 9.5192 0.9709 4109.3 8.775 0.4849 4106.8 8.4534 0.1933 4099.5 8.0251  
790 4.905 4134.6 9.5412 0.9802 4132.7 8.7971 0.4895 4130.2 8.4755 0.1952 4123.0 8.0474  
800 4.951 4157.9 9.5631 0.9894 4165.1 8.8189 0.4942 4153.7 8.4974 0.1970 4143.7 8.0695  
                           
T p= 50 bar  p= 75 bar p= 100 bar p= 125 bar  
°C V (m3/kg) H (kJ/kg) S (kJ/kgK) V (m3/kg) H (kJ/kg) S (kJ/kgK) V (m3/kg) H (kJ/kg) S (kJ/kgK) V (m3/kg) H (kJ/kg) S (kJ/kgK)  
450 0.06324 3315.3 6.8173 0.04096 3280 6.5936 0.02978 3242.8 6.4216 0.02304 3202.3 6.2763  
460 0.0643 3338.9 6.8497 0.04173 3305.2 6.6278 0.0304 3269.9 6.4588 0.02358 3232.5 6.3167  
470 0.06536 3362.4 6.8815 0.04248 3330.1 6.662 0.03101 3296.6 6.495 0.0241 3261.3 6.3557  
480 0.06641 3385.8 6.9129 0.04323 3355 6.6951 0.03161 3323 6.5303 0.02462 3289.6 6.3935  
490 0.06745 3409.2 6.9437 0.04396 3379.6 6.7276 0.03219 3349 6.5647 0.02512 3317.3 6.4301  
500 0.06848 3432.5 6.9741 0.0447 3404.1 6.7595 0.03278 3374.8 6.5983 0.02562 3344.6 6.4657  
510 0.06951 3455.8 7.004 0.04542 3428.3 6.7808 0.03335 3400.4 6.6312 0.0261 3371.6 6.5003  
520 0.07053 3479.1 7.0335 0.04614 3452.8 6.8266 0.03392 3425.9 6.6634 0.02658 3398.3 6.5342  
530 0.07155 3502.3 7.0627 0.04685 3477 6.852 0.03448 3451.1 6.695 0.2706 3424.7 6.5672  
540 0.07257 3525.5 7.0914 0.04756 3501.1 6.8819 0.03504 3476.2 6.7261 0.02752 3450.8 6.5996  
550 0.07358 3548.8 7.1197 0.04826 3525.2 6.9112 0.03559 3501.2 6.7566 0.02798 3476.8 6.6314  
560 0.07458 3571.9 7.1478 0.04896 3549.1 6.9402 0.03614 3526 6.7866 0.02844 3502.6 6.6625  
570 0.07559 3595.1 7.1754 0.04962 3553 6.9688 0.03668 3550.8 6.8162 0.02889 3528.2 6.6931  
580 0.07658 3618.3 7.2028 0.05035 3597 6.997 0.03722 3575.5 6.8453 0.02934 3553.7 6.7231  
590 0.07758 3641.5 7.2298 0.05104 3620.9 7.0298 0.03775 3600.1 6.8739 0.02979 3579.1 6.7527  
600 0.07857 3664.7 7.2565 0.05173 3644.6 7.0523 0.03829 3624.6 6.9022 0.03023 3604.3 6.7818  
610 0.07956 3688 7.283 0.05241 3668.6 7.08 0.03882 3649.1 6.9301 0.03067 3629.5 6.8104  
620 0.08055 3711.2 7.3092 0.05309 3692.5 7.1063 0.03934 3673.5 6.9576 0.0311 3654.6 6.8387  
630 0.08154 3734.5 7.3351 0.05377 3716.3 7.1328 0.03987 3697.9 6.9848 0.03153 3679.6 6.8665  
640 0.08252 3757.7 7.3607 0.05444 3740.1 7.1591 0.04039 3722.3 7.0116 0.03196 3704.5 6.894  
650 0.0835 3781.1 7.3861 0.05511 3763.9 7.185 0.04091 3746.7 7.0382 0.03239 3729.4 6.9211  
660 0.08448 3804.4 7.4112 0.05578 3787.7 7.2107 0.04142 3771 7.0644 0.03281 3754.3 6.9478  
670 0.08545 3827.8 7.4361 0.05645 3811.5 7.2361 0.04194 3795.3 7.0903 0.03324 3779.1 6.9743  
680 0.08643 3851.2 7.4608 0.05712 3835.4 7.2612 0.04245 3819.6 7.1159 0.03366 3803.8 7.0004  
690 0.0874 3874.6 7.4853 0.05778 3859.3 7.2862 0.04296 3843.9 7.1413 0.03408 3828.6 7.0262  
700 0.08837 3898 7.5095 0.05884 3883.1 7.3108 0.04347 3868.2 7.1664 0.03449 3853.3 7.0518  
710 0.08934 3921.5 7.5335 0.05911 3907 7.3352 0.04398 3892.5 7.1912 0.03491 3878 7.07  
720 0.0903 3945.1 7.5573 0.05977 3931 7.3594 0.04448 3916.8 7.2158 0.03532 3902.7 7.102  
730 0.09127 3968.7 7.581 0.06043 3954.8 7.3835 0.04499 3941.1 7.2402 0.03573 3927.4 7.1267  
740 0.09223 3992.3 7.6044 0.06108 3978.9 7.4072 0.04549 3965.4 7.2643 0.03614 3952.1 7.1512  
750 0.0932 4016 7.6276 0.06173 4002.9 7.4307 0.04599 3989.8 7.2882 0.03655 3976.7 7.1755  
760 0.09416 4039.7 7.6507 0.06239 4026.9 7.4551 0.04649 4014.1 7.3119 0.03696 4001.4 7.1995  
770 0.09512 4063.4 7.6736 0.06305 4056.9 7.4773 0.04699 4038.5 7.3354 0.03737 4026.1 7.2333  
780 0.09608 4087.2 7.6963 0.0637 4075 7.5003 0.04749 4062.9 7.3586 0.03777 4050.8 7.2468  
790 0.09704 4111.1 7.7188 0.06435 4099 7.5321 0.04798 4087.3 7.3817 0.03817 4075.5 7.2702  
800 0.09799 4135 7.7412 0.06499 4123.9 7.5457 0.04848 4111.7 7.4046 0.03858 4100.2 7.2933